Video sa Produkto
GNZ BOOTS
PVC SAFETY RAIN BOOTS
★ Piho nga Ergonomics Design
★ Proteksyon sa tiil gamit ang Steel Toe
★ Bugtong Proteksyon sa Steel Plate
Steel Toe Cap Resistant sa
200J nga Epekto
Intermediate Steel Outsole Makasukol sa Penetration
Antistatic nga Sapin
Pagsuhop sa Enerhiya sa
Rehiyon sa lingkuranan
Waterproof
Slip Resistant Outsole
Gilimpyohan nga Outsole
Makasukol sa Fuel-oil
Espesipikasyon
Materyal | Polyvinyl Chloride |
Teknolohiya | Usa ka higayon nga Injection |
Gidak-on | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
Gitas-on | 395mm |
Sertipiko | CE ENISO20345 / ASTM F2413-18 / CSA Z195-14 |
Panahon sa Paghatud | 20-25 ka Adlaw |
Pagputos | 1 pares / polybag, 10 pares / ctn, 3250 pares / 20FCL, 6500 pares / 40FCL, 7500 pares / 40HQ |
OEM / ODM | Oo |
Kap sa tiil | Asero |
Midsole | Asero |
Antistatic | Oo |
Sukol sa Lana sa Sugnod | Oo |
Slip Resistant | Oo |
Makasukol sa Kemikal | Oo |
Pagsuyop sa Enerhiya | Oo |
Abrasion Resistant | Oo |
Impormasyon sa Produkto
▶ Mga Produkto: PVC Safety Rain Boots
▶Butang: R-1-99
Dilaw
Puti
Itom
▶ Size Chart
Gidak-on Tsart | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Sulod nga Gitas-on (cm) | 24.0 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
▶ Mga bahin
Pagtukod | Gihimo gikan sa usa ka superyor nga kalidad nga materyal nga PVC nga adunay gipaayo nga mga additives alang sa gipaayo nga mga kabtangan. |
Teknolohiya sa Produksyon | ineksiyon. |
Gitas-on | Tulo ka trim nga gitas-on (40cm, 36cm, 32cm). |
Kolor | Itom, berde, dalag, asul, brown, puti, pula, abohon… |
Lining | Gipalambo sa usa ka polyester lining nga nagpasimple sa mga buluhaton sa pagpanglimpyo. |
Outsole | Slip & abrasion ug chemical resistant outsole. |
tikod | Gigamit ang usa ka espesyal nga disenyo aron masuhop ang kusog sa tikod ug makunhuran ang epekto sa imong mga tikod, samtang adunay usa ka dali nga kick-off spur alang sa dali nga pagtangtang. |
Steel Toe | Stainless steel toe cap alang sa impact resistance 200J ug compression resistant 15KN. |
Steel Midsole | Stainless steel mid-sole alang sa penetration resistance 1100N ug reflexing resistance 1000K times. |
Static Resistant | 100KΩ-1000MΩ. |
Kalig-on | Gipalig-on nga buolbuol, tikod ug instep alang sa labing maayo nga suporta. |
Sakup sa Temperatura | Nagpakita og maayo kaayo nga performance bisan sa ubos nga temperatura nga mga kondisyon, nga naghimo niini nga angay alang sa usa ka halapad nga mga temperatura. |
▶ Mga Instruksyon sa Paggamit
● Ang produkto dili angay alang sa mga katuyoan sa pagbulag.
● Likayi ang pagkontak sa init nga mga butang (>80°C).
● Gamita lamang ang usa ka malumo nga solusyon sa sabon sa paglimpyo sa mga botas human sa paggamit, paglikay sa kemikal nga mga ahente sa pagpanglimpyo nga mahimong moatake sa botas nga produkto.
● Ang mga botas kinahanglang dili ibutang sa kahayag sa adlaw; tipigi sa uga nga palibot ug likayan ang sobra nga kainit ug katugnaw sa panahon sa pagtipig.
● Mahimo kining gamiton alang sa pagtukod, pagtukod, paghimo, agrikultura, pagkaon ug ilimnon nga produksyon, pag-uma, petrochemical, coal, oil field, metalurgical industry etc.