Video sa Produkto
GNZ BOOTS
PU-SOLE SAFETY DEALER BOOTS
★ Tinuod nga Panit nga Gibuhat
★ Pagtukod sa Injection
★ Proteksyon sa tiil nga adunay Steel Toe
★ Bugtong Proteksyon Uban sa Steel Plate
Gininhawa nga Panit
Intermediate Steel Outsole Resistant sa 1100N Penetration
Antistatic nga Sapin
Pagsuhop sa Enerhiya sa
Rehiyon sa lingkuranan
Steel Toe Cap Makasukol sa 200J Impact
Slip Resistant Outsole
Gilimpyohan nga Outsole
Oil Resistant Outsole
Espesipikasyon
Teknolohiya | Injection Sole |
Ibabaw | 6” Black Grain Cow Leather |
Outsole | Itom nga PU |
Gidak-on | EU36-46 / UK3-11 / US4-12 |
Panahon sa Paghatud | 30-35 ka Adlaw |
Pagputos | 1 pares / sulod nga kahon, 10 pares / ctn, 2450 pares / 20FCL, 2900 pares / 40FCL, 5400 pares / 40HQ |
OEM / ODM | Oo |
Kap sa tiil | Asero |
Midsole | Asero |
Antistatic | Opsyonal |
Electric Insulation | Opsyonal |
Slip Resistant | Oo |
Pagsuyop sa Enerhiya | Oo |
Abrasion Resistant | Oo |
Impormasyon sa Produkto
▶ Mga Produkto: PU-sole Safety Dealer Boots
▶Butang: HS-29
▶ Size Chart
Gidak-on Tsart | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | |
Sulod nga Gitas-on (cm) | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 | 28.4 | 29.0 | 29.7 | 30.4 |
▶ Mga bahin
Mga bentaha sa mga botas | Ang dealer boot adunay usa ka elasticated nga kwelyo sa panapton nga usa ka maayo nga angay ug makahimo sa pag-adjust sa gidak-on ug porma sa indibidwal nga tiil nga nagsiguro nga ang tanan adunay komportable nga sapatos. Sa samang higayon, ang slip-on dealer nga mga botas nga adunay pagkamaunat-unat nga panapton nga kwelyo mahimo usab nga makahimo sa proseso sa pagsul-ob sa mga sapatos nga mas sayon ug mas paspas, nga dili kinahanglan nga ihigot ang mga sintas sa sapatos. |
Tinuod nga panit nga materyal | Ang mga sapatos ginama sa itom nga embossed grain cow leather, nga maayong pagkaproseso aron mahimo kining mas abante ug uso nga biswal. Ang kahupayan mao usab ang usa sa mga nag-unang rason sa pagpili niini nga sapatos. Ang sulod sa sapatos gidisenyo nga adunay breathable nga mga materyales aron magpabilin nga uga ug komportable ang mga tiil. |
Epekto ug puncture resistance | Sumala sa mga panginahanglan, ang mga panit nga sapatos nga adunay steel toe ug steel midsole, ang sumbanan sa anti-impact mao ang 200J ug ang penetration resistant mao ang 1100N nga kwalipikado nga CE ug AS / NZS nga sertipiko alang sa merkado sa Europe ug Australia. Makapanalipod kini sa mga tiil gikan sa epekto ug kadaot sa pagsulod, nga dili lamang naghatag proteksyon sa tiil, apan nagdugang usab sa pagsukol sa pagsul-ob. |
Teknolohiya | Aron maseguro ang kalig-on ug kalig-on sa mga sapatos, ang sapatos gihimo pinaagi sa paghulma sa injection, ug ang ubos ginama sa itom nga polyurethane nga materyal, nga adunay maayo nga pagsukol sa pagsul-ob ug anti-skid performance. |
Mga aplikasyon | Tungod sa maayo kaayo nga kalidad ug disenyo niini, ang mga sapatos gi-eksport sa Australia, New Zealand, USA, UK, Singapore, UAE ug uban pang nasud. Dili lang kini gihigugma sa mga lokal nga konsumidor, apan giila usab sa industriya. |
▶ Mga Instruksyon sa Paggamit
● Ang paggamit sa outsole nga materyal naghimo sa mga sapatos nga mas angay alang sa dugay nga pagsul-ob ug naghatag sa mga trabahante og mas maayo nga kasinatian sa pagsul-ob.
● Ang sapatos sa kaluwasan angay kaayo alang sa trabaho sa gawas, pagtukod sa engineering, produksyon sa agrikultura ug uban pang mga natad.
● Ang sapatos makahatag ug lig-ong suporta sa mga trabahante sa dili patas nga yuta ug makapugong sa aksidenteng pagkahulog.