Fideo Cynnyrch
BOTS GNZ
PVC GWEITHIO BOTS GLAW
★ Flyknit Fabric Made
★ Amddiffyniad toe gyda chap toe cyfansawdd
★ Unig amddiffyn gyda Kelvar Midsole
★ Gwydn a Modern
Ymwrthedd Cemegol
Ymwrthedd Olew
Esgidiau Antistatic
Amsugno Ynni o
Rhanbarth Sedd
Dal dwr
Outsole Gwrthiannol Slip
Outsole Cleated
Yn gwrthsefyll olew tanwydd
Manyleb
Technoleg | Unig Chwistrellu |
Uchaf | Ffabrig Flyknit |
Outsole | PU/PU |
Cap Toe | Cap Toe Cyfansawdd |
Midsole | Kelvar Midsole |
Maint | EU36-46/UK1-11/US2-12 |
Antistatig | Oes |
Inswleiddio Trydan | No |
Gwrthlithro | Oes |
Amsugno Ynni | Oes |
Sgraffinio Gwrthiannol | Oes |
Ardystiad | ENISO20345 S3 |
OEM / ODM | Oes |
Amser Cyflenwi | 30-35 Diwrnod |
Pacio | 1 pâr / blwch mewnol, 10 pâr / ctn, 2800 pâr / 20FCL, 5600 pâr / 40FCL, 6800 pâr / 40HQ |
Manteision | Cryfder a gwrthsefyll gwisgo: Mae gan y cap toe cyfansawdd a midsole Kevlar gryfder uchel a gwrthsefyll gwisgo, a all amddiffyn y traed yn effeithiol rhag effaith allanol a ffrithiant ac ymestyn y bywyd gwasanaeth yr esgidiau. Anadlu a Chysur: Mae'r rhan uchaf wedi'i gwneud o ddeunydd sy'n gallu anadlu, sy'n gallu tynnu chwys i ffwrdd yn effeithiol a chadw traed yn sych, gan wella cysur gwisgo. Gyda les i fyny: Mae'r gallu i addasu, y sefydlogrwydd, a'r amrywiaeth o arddulliau yn ychwanegu gwahanol elfennau a phersonoliaethau i'r esgidiau, gan wella eu hapêl ffasiwn. Diogelwch a Gwydn: Gall y cap toe cyfansawdd a strwythur midsole Kevlar wrthsefyll effaith gwrthrychau trwm ac atal gwrthrychau miniog rhag tyllu'r traed, a thrwy hynny leihau'r risgo anafiadau traed. |
Cais | Teithio awyr agored, adeiladau diwydiannol, gweithdai cynhyrchu, gweithfeydd prosesu mecanyddol, gweithrediadau maes, safleoedd adeiladu, deciau, meysydd olew, prosesu mecanyddolplanhigion, warysau, diwydiant logisteg, coedwigaeth a mannau peryglus awyr agored eraill |
Gwybodaeth Cynnyrch
▶ Cynhyrchion:Esgidiau Gwaith Diogelwch Flyknit s
▶Eitem: HS-F01
Golygfa flaen
Golygfa outsole
Golygfa ochr
Golygfa uchaf
Golygfa uchaf
Golwg cefn
▶ Siart Maint
Maint Siart | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Hyd Mewnol(cm) | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
▶ Proses Gynhyrchu
▶ Cyfarwyddiadau Defnyddio
● Defnyddiwch ddŵr cynnes a glanedydd niwtral yn rheolaidd i sychu'r rhan uchaf yn ofalus i gael gwared â baw a staeniau yn effeithiol a chadw'r rhan uchaf yn lân.
● Ceisiwch osgoi defnyddio glanedyddion sy'n cynnwys cannydd neu gynhwysion asidig cryf i osgoi difrod i'r polyester uchaf.
● Storio esgidiau mewn amgylchedd sych ac awyru ac osgoi amlygiad hirfaith i olau'r haul i atal afliwio neu heneiddio'r rhan uchaf.