उत्पाद वीडियो
जीएनजेड जूते
लेस-अप पीवीसी सुरक्षा जूते
★ विशिष्ट एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन
★ हेवी-ड्यूटी पीवीसी निर्माण
★ टिकाऊ और आधुनिक
सांसरोधी चमड़ा
जलरोधक
एंटीस्टेटिक जूते
का ऊर्जा अवशोषण
सीट क्षेत्र
स्टील टो कैप 200J प्रभाव के लिए प्रतिरोधी
स्लिप प्रतिरोधी आउटसोल
क्लीटेड आउटसोल
तेल प्रतिरोधी आउटसोल
विनिर्देश
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाले पीवीसी |
बाहरी सोल | फिसलन और घर्षण और रसायन प्रतिरोधी आउटसोल |
परत | आसान सफाई के लिए पॉलिएस्टर अस्तर |
तकनीकी | एक बार का इंजेक्शन |
आकार | EU38-47 / UK4-12 / US4-12 |
ऊंचाई | 17 सेमी |
रंग | काला, पीला, हरा, भूरा...... |
पैर की अंगुली टोपी | इस्पात |
मिड्सोल | इस्पात |
विरोधी स्थैतिक | हाँ |
पर्ची प्रतिरोधी | हाँ |
ईंधन तेल प्रतिरोधी | हाँ |
रसायनिक पदार्थ प्रतिरोधी | हाँ |
ऊर्जा अवशोषण | हाँ |
घर्षण प्रतिरोधी | हाँ |
संघात प्रतिरोध | 200जे |
संपीड़न प्रतिरोधी | 15KN |
प्रवेश प्रतिरोध | 1100N |
प्रवेश प्रतिरोध | 1100N |
प्रतिवर्ती प्रतिरोध | 1000K बार |
स्थैतिक प्रतिरोधी | 100KΩ-1000MΩ. |
OEM/ODM | हाँ |
डिलीवरी का समय | 20-25 दिन |
पैकिंग | 1 जोड़ा/पॉलीबैग, 10 जोड़े/ctn, 5000 जोड़े/20FCL, 10000 जोड़े/40FCL, 11600 जोड़े/40HQ |
तापमान की रेंज | कम तापमान में उत्कृष्ट प्रदर्शन, तापमान रेंज के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए उपयुक्त। |
लाभ: | ख़ास डिज़ाइन: समर्थन, आराम और एथलेटिक प्रदर्शन प्रदान करने में लेस-अप जूतों के कई फायदे हैं। लो-टॉप डिज़ाइन जूतों को अधिक हल्का और सांस लेने योग्य बनाता है। टेक-ऑफ में सहायता के लिए डिज़ाइन: आसानी से पहनने और हटाने की सुविधा के लिए जूते की एड़ी में इलास्टिक सामग्री शामिल करें। स्थिरता बढ़ाएँ: पैरों को स्थिरता प्रदान करने और चोट के जोखिम को कम करने के लिए टखने, एड़ी और आर्च समर्थन प्रणाली को बढ़ाएं। |
लेस-अप स्टील टो रेन बूट्स के अनुप्रयोग क्षेत्र | तेल क्षेत्र, निर्माण स्थल, खनन, औद्योगिक स्थल, कृषि, खाद्य और पेय उत्पादन, निर्माण, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, रसद और भंडारण |
उत्पाद की जानकारी
▶ उत्पाद: लेस-अप पीवीसी सेफ्टी रेन बूट्स
▶आइटम: GZ-AN-501
काला ऊपरी पीला तलवा
लेस-अप साइड व्यू
साइड से दृश्य
बायां ऊपरी दृश्य
विरोधी तोड़
पीला तलवा
▶ आकार चार्ट
साइज़ चार्ट | EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
भीतरी लंबाई(सेमी) | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.7 | 31.4 |
▶ उपयोग के लिए निर्देश
- इन्सुलेशन के लिए इन जूतों का उपयोग न करें।
- उन्हें 80°C से अधिक गर्म वस्तुओं के संपर्क में न आने दें।
- जूते पहनने के बाद उन्हें साफ करते समय केवल हल्के साबुन के घोल का उपयोग करें और मजबूत रासायनिक क्लीनर का उपयोग करने से बचें जो उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- जूतों को सीधी धूप में न रखें; इसके बजाय, उन्हें सूखी जगह पर रखें और भंडारण के दौरान अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचाएं।