製品ビデオ
GNZブーツ
PVC安全レインブーツ
★ 人間工学に基づいたデザイン
★スチールトゥでつま先を保護
★スチールプレートによるソール保護
スチール製のつま先キャップは
200J インパクト

貫通に強い中間スチールアウトソール

静電気防止靴

エネルギー吸収
座席地域

防水

滑りにくいアウトソール

クリート付きアウトソール

燃料油耐性

仕様
商品番号 | GZ-LT-25 |
製品 | 鉱山安全レインブーツ |
アッパー | ブラックPVC |
アウトソール | グレーPVC |
裏地 | メッシュ生地 |
サイズ | EU39~47/UK6~13/US5~15 |
身長 | 16インチ(36.5~41.5cm) |
重さ | 約3.5kg/ペア |
スチールトゥキャップ | 耐衝撃200J |
スチールミッドソール | 耐パンク性1100N |
静電気防止 | 100KΩ~1000MΩ |
エネルギー吸収 | 最小20J |
テクノロジー | 1回注射 |
OEM / ODM | はい |
配達時間 | 25~30日 |
パッキング | 1ペア/ポリ袋、8PRS/CTN、2600PRS/20FCL、5200PRS/40FCL、6300PRS/40HQ |
製品情報
▶ 製品: 鉱山安全レインブーツ(スチール製つま先、スチール製ミッドソール付き)
▶商品番号: GZ-LT-25

採鉱ブーツ

新しいスタイルの保護シューズ

PVC安全靴

頑丈なレインブーツ

地下油田ブーツ

スチール製のつま先キャップとスチール製のミッドソールを備えたブーツ
▶ サイズ表
サイズチャート | EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
内寸(cm) | 26.6 | 27.1 | 27.5 | 28.4 | 29.2 | 30.3 | 30.9 | 31.4 | 32.1 |
▶ 特徴
ブーツの利点 | 長時間の作業でも快適なブーツです。ポリ塩化ビニル(PVC)製のこのブーツは、鉱山現場でよく見られる化学物質や摩耗に対して耐久性と耐性を備えています。 |
標準: | EN ISO 20345 規格によれば、スチール製つま先キャップの場合、衝撃抵抗は最低 200 ジュール、圧縮抵抗は 15 キロニュートンです。スチール製ミッドソールの場合、貫通抵抗は最低 1100 ニュートン、屈曲抵抗は 100 万回です。 |
環境に優しい素材 | 生分解性添加剤とリサイクル材料を PVC ワンショット射出成形プロセスに組み込むことで、メーカーは性能基準を満たし、循環型経済に貢献する製品を生産できます。 |
テクノロジー | ワンタイム射出成形技術は、メーカーが高品質のPVC製品をワンステップで製造することを可能にする画期的な方法です。この革新により、材料の無駄を最小限に抑え、製造プロセスにおける二酸化炭素排出量を削減します。 |
アプリケーション | 鉱業業界のブーツ、スチール製のつま先とミッドソールを備えた高品質の PVC 安全靴は、鉱業に携わる人にとって不可欠であり、耐油性、滑り止め性、防水性があり、足を清潔に保ちます。 |

▶ 使用方法
● 断熱用途:鉄製のつま先とミッドソールを備えた PVC 安全靴は、鉱業での作業に使用されます。
●規格:スチール製のつま先とミッドソールを備えたブーツ。耐油性、滑り止め性に優れ、防水性などにも優れています。
● お手入れ方法: ブーツを洗うときは、中性洗剤と水を使用してください。洗った後はブーツを乾いた状態に保ってください。
● 保管ガイドライン: 乾燥した風通しの良い環境で保管し、着用前にブーツに損傷がないか確認してください。
生産と品質


