Vîdyoya Berhemê
PÊLAVÊN GNZ
PÊLAVÊN BARANÊ YÊN EWLEHIYÊ YÊN PVC
★ Sêwirana Ergonomîk a Taybet
★ Parastina Tilîyan bi Tilîya Pola
★ Parastina Tavanê bi Plaqeya Pola
Qapaxa pêçiyê ya pola li hember
Bandora 200J

Pola Navîn a Derveyî ya Berxwedêr li hember Penetrasyonê

Pêlavên Antîstatîk

Vegirtin û Vegirtina Enerjiyê ya
Herêma Kursî

Avnegir

Bingeha Li Dijî Livînê

Bingeha Paqijkirî

Li hember sotemeniyê berxwedêr

Taybetmendî
Mal | PVC |
Teknolocî | Derzîkirina yek-carî |
Mezinayî | EU36-48 / UK3-14 / US3-15 |
Bilindî | 40cm |
Şehade | CSA Z195-14 / ASTM F2413-18 / CE ENISO20345 S5 |
Dema Radestkirinê | 20-25 Roj |
OEM/ODM | Erê |
Bixçe | 1cot/polîbag, 10cot/ctn, 3250cot/20FCL, 6500cot/40FCL, 7500cot/40HQ |
Pêyê pola | Erê |
Navîna Pola | Erê |
Antîstatîk | 100KΩ-1000MΩ |
Berxwedêrê Sotemeniyê | Erê |
Berxwedêrê Livînê | Erê |
Berxwedêrê Kîmyewî | Erê |
Enerjiyê Vedigire | Erê |
Berxwedêrê Abrasiyonê | Erê |
Agahiyên Berhemê
▶ Berhem: Pêlavên Baranê yên Ewlehiyê yên PVC
▶Babet: R-1-99

pêlavên ewlehiyê yên reş

çizmên gum ên şîn

pêlavên pîşesaziya xwarinê

pêlavên kesk ên dijî-bandorê

pêlavên spî yên bi pêçiya pola

pêlavên madenê yên zer
▶ Tabloya Mezinahiyan
Mezinayî Qebale | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Dirêjahiya Hundir (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
▶ Taybetmendî
Avahî | Ji materyalê PVC-ê ya bi kalîte bilind û bi lêzêdekirinên pêşkeftî ji bo taybetmendiyên baştir hatî çêkirin. |
Teknolojiya Hilberînê | derzîkirinî. |
Bilindî | Sê bilindahîyên çarçovê hene (40cm, 36cm, 32cm). |
Reng | Reş, kesk, zer, şîn, qehweyî, spî, sor, gewr… |
Astar | Bi astarekî polîester hatiye zêdekirin ku karên paqijkirinê hêsan dike. |
Derve | Tabanê derve yê berxwedêr li hember şemitîn, şikestinê û kîmyewîyan. |
Kerkê pê | Ji bo vegirtina enerjiya pêçikan û kêmkirina bandora li ser pêçikên we, sêwiraneke taybet bikar tîne, di heman demê de ji bo rakirina bê westan jî xwedî pêçikeke destpêkirinê ya hêsan e. |
Pêyê pola | Qapaxa pêçikan ji pola zengarnegir ji bo berxwedana li hember bandorê 200J û li hember zextê 15KN. |
Navîna Pola | Tabana navîn ji pola zengarnegir ji bo berxwedana penetrasyonê 1100N û berxwedana refleksê 1000K caran. |
Berxwedana Statîk | 100KΩ-1000MΩ. |
Xweparêzî | Ji bo piştgiriyek çêtirîn, çokê, pêçik û pişta lingê hatine xurtkirin. |
Rêzeya Germahiyê | Tewra di şert û mercên germahiya nizm de jî performansek hêja nîşan dide, ji ber vê yekê ji bo cûrbecûr germahiyan minasib e. |

▶ Rênimayên Bikaranînê
● Ev berhem ji bo armancên îzolekirinê ne guncaw e.
● Li tiştên germ (>80°C) nekevin têkiliyê.
● Piştî bikaranînê, ji bo paqijkirina pêlavan tenê çareseriyeke sabûna nerm bikar bînin, ji maddeyên paqijkirina kîmyewî yên ku dikarin êrîşî berhema pêlavan bikin dûr bisekinin.
● Divê pêlav di bin tîrêjên rojê de neyên hilanîn; di hawîrdorek hişk de bihêlin û di dema hilanînê de ji germahî û sermaya zêde dûr bisekinin.
● Ew dikare ji bo avahî, înşaet, çêkirin, çandinî, hilberîna xwarin û vexwarinê, cotkarî, petroşîmya, komir, zeviya petrolê, pîşesaziya metalurjiyê û hwd. were bikar anîn.
Berhemanîn û Kalîte



-
ASTM Boots Ewlehiyê yên PVC yên Berxwedêr ên Kîmyewî bi S ...
-
Boots Barana Ewlehiyê ya PVC ya Zivistanê ya CE bi Topê Pola ...
-
CE ASTM AS/NZS Pêlavên Baranê yên Ewlehiyê yên PVC yên bi Pola...
-
Pêlavên Baranê yên Ewlehiyê yên PVC-ya Antîstatîk ên CE yên bi Pola...
-
Pêlavên Rigger ên PVC yên Zivistanê yên Sertîfîkaya CE bi Ste ...