उत्पादन व्हिडिओ
GNZ बूट
पीव्हीसी सेफ्टी रेन बूट्स
★ विशिष्ट एर्गोनॉमिक्स डिझाइन
★ स्टील टो सह पायाचे बोट संरक्षण
★ स्टील प्लेटसह एकमेव संरक्षण
स्टील टो कॅप करण्यासाठी प्रतिरोधक
200J प्रभाव
इंटरमीडिएट स्टील आउटसोल आत प्रवेश करण्यासाठी प्रतिरोधक
अँटिस्टॅटिक पादत्राणे
चे ऊर्जा शोषण
आसन क्षेत्र
जलरोधक
स्लिप प्रतिरोधक Outsole
Cleated Outsole
इंधन-तेल प्रतिरोधक
तपशील
साहित्य | पॉलीविनाइल क्लोराईड |
तंत्रज्ञान | एक-वेळ इंजेक्शन |
आकार | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
उंची | 40 सेमी |
प्रमाणपत्र | CE ENISO20345 / ASTM F2413 |
वितरण वेळ | 20-25 दिवस |
पॅकिंग | 1जोड्या/पॉलीबॅग, 10जोड्या/ctn, 3250जोड्या/20FCL, 6500जोड्या/40FCL, 7500जोड्या/40HQ |
OEM / ODM | होय |
पायाची टोपी | पोलाद |
मिडसोल | पोलाद |
अँटिस्टॅटिक | होय |
इंधन तेल प्रतिरोधक | होय |
स्लिप प्रतिरोधक | होय |
रासायनिक प्रतिरोधक | होय |
ऊर्जा शोषून घेणारी | होय |
घर्षण प्रतिरोधक | होय |
उत्पादन माहिती
▶ उत्पादने: पीव्हीसी सेफ्टी रेन बूट्स
▶आयटम: आर-2-49
पिवळा काळा
काळा
काळा लाल
▶ आकाराचा तक्ता
आकार तक्ता | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
आतील लांबी (सेमी) | २४.० | २४.५ | 25 | २५.५ | २६.० | २६.६ | २७.५ | २८.५ | 29.0 | ३०.० | ३०.५ | ३१.० |
▶ वैशिष्ट्ये
बांधकाम | उच्च-दर्जाच्या पीव्हीसी सामग्रीचा वापर करून तयार केले गेले आणि त्याचे गुणधर्म ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी वर्धित ॲडिटीव्हसह ओतले गेले. |
उत्पादन तंत्रज्ञान | एक-वेळचे इंजेक्शन. |
उंची | तीन ट्रिम उंची(40 सेमी, 36 सेमी, 32 सेमी). |
रंग | काळा, हिरवा, पिवळा, निळा, तपकिरी, पांढरा, लाल, राखाडी… |
अस्तर | पॉलिस्टर अस्तराने डिझाइन केलेले जे साफसफाईची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करते. |
आऊटसोल | स्लिप आणि घर्षण आणि रासायनिक प्रतिरोधक आउटसोल. |
टाच | तुमच्या टाचांवर होणारा प्रभाव प्रभावीपणे कमी करणारी टाच ऊर्जा शोषून घेणारी रचना आहे, जो त्रास-मुक्त काढण्यासाठी सोयीस्कर किक-ऑफ स्पूरद्वारे पूरक आहे. |
स्टीलचे बोट | प्रभाव प्रतिरोध 200J आणि कॉम्प्रेशन प्रतिरोधक 15KN साठी स्टेनलेस स्टील टो कॅप. |
स्टील मिडसोल | स्टेनलेस स्टील मिड-सोल पेनिट्रेशन रेझिस्टन्स 1100N आणि रिफ्लेक्सिंग रेझिस्टन्स 1000K वेळा. |
स्थिर प्रतिरोधक | 100KΩ-1000MΩ. |
टिकाऊपणा | इष्टतम समर्थनासाठी प्रबलित घोटा, टाच आणि इंस्टेप. |
तापमान श्रेणी | उल्लेखनीय कमी-तापमान कार्यप्रदर्शन प्रदर्शित करते आणि विस्तृत तापमान श्रेणीमध्ये वापरण्यासाठी योग्य आहे. |
▶ वापरासाठी सूचना
● हे उत्पादन इन्सुलेट करण्याच्या उद्देशाने योग्य नाही.
● 80°C पेक्षा जास्त तापमान असलेल्या वस्तूंपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे.
● बूट वापरल्यानंतर, सौम्य साबण द्रावण वापरून ते स्वच्छ करण्याची शिफारस केली जाते आणि बूट खराब होऊ शकणारे कठोर रासायनिक क्लिनिंग एजंट वापरण्यापासून परावृत्त केले जाते.
● बूट सूर्यप्रकाशात ठेवण्याची शिफारस केलेली नाही. त्याऐवजी, त्यांना सूर्याच्या किरणांच्या थेट संपर्कात नसलेल्या ठिकाणी ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. याव्यतिरिक्त, स्टोरेज वातावरण कोरडे राहील याची खात्री करणे महत्वाचे आहे, कारण आर्द्रतेमुळे बूट खराब होऊ शकतात. स्टोरेज दरम्यान जास्त गरम किंवा थंड असलेले क्षेत्र टाळा.
● या उत्पादनाला स्वयंपाकघर, प्रयोगशाळा, कृषी सेटिंग्ज, दुग्ध उद्योग, फार्मास्युटिकल क्षेत्र, आरोग्य सुविधा, रासायनिक वनस्पती, उत्पादन क्षेत्र, अन्न आणि पेय उत्पादन आणि पेट्रोकेमिकल उद्योग, इतरांमध्ये उपयुक्तता आढळते.