Видеои Маҳсулот
Мӯзаҳои GNZ
Либосҳои хуби Wallyy
★ Пур кардани чарм
★ doad & қулай
★ тарҳи самт
Пӯсти пурраи исбот

Сабук

Пойафзоли антистеризатсия

Асбои часпида

Обногузар

Энергияи ҷарроҳии минтақаи ҷой

Slizer Shareole

Тобовар тобовар

Намуд
Технология | Хушҳолӣ хуш |
Болои | 6 дюйм ба чарми лоғар |
Канал | Eva сафед |
Андоза | EU37-47 / UK2-12 / US3-13 |
OEM / ODM | Ҳа |
Slizent | Ҳа |
Азхудкунии энергия | Ҳа |
Шавқовар | Ҳа |
Пӯшаи ангушт | No |
Миёна | No |
Вақти расондан | 30-35 рӯз |
Антистеъӣ | 100 кга-1000мω |
Гармии барқ | 6kv |
Борбандӣ | 1PARAR / БЕХТАРИНГИРИИ ОНДО / АННЕР / КИТҲО / CTN, 2600puth, 5200USCLE / 40FCLEL / 40HQ |
Бартариҳои | Хусусиятҳои танзимшаванда Тарҳи гуманитарӣ Ба истифодаи дарозмуддат тоб оваред Амалӣ ва мӯд Сабук ва бароҳат Муносиб барои муҳити кории гуногуни дағалӣ |
Барномаҳо | Растаниҳо, анборҳо, марказҳои логистикӣ, соҳаи нафту газ ...... |
Маълумот дар бораи маҳсулот
▶ Маҳсулот: Пойафзолҳои чармии хуб
▶ Банди: HW-43

Намуди тараф

Намуди боло

Намоиши пеш

Дидани паҳлӯ

Намуди поёни

Намоиши боло
▶ диаграммаи андоза
Андоза Харита | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Дарозии дохилӣ (см) | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 27.0 | 27.9 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.3 |
▶ Раванди истеҳсолӣ

▶ Дастурҳо барои истифода
● Барои нигоҳ доштани пойафзолҳои мулоим ва тобнок, полигии пойафзолро мунтазам нигоҳ доред.
● хок ва доғҳо дар назди бехатарӣ метавонанд бо матои намӣ ба осонӣ тоза карда шаванд.
● Ба таври дақиқ пойафзол ва тоза нигоҳ доред, аз агентҳои тозакунандаи кимиёвӣ худдорӣ кунед, ки метавонанд ба пойафзол ҳамла кунанд.
● Пойафзолҳо набояд дар нури офтоб нигоҳ дошта шаванд; Дар муҳити хушк нигоҳ доред ва ҳангоми нигоҳдорӣ гармии аз ҳад зиёд ва хунукиро пешгирӣ кунед.
Истеҳсол ва сифат


