Мӯзаҳои GNZ
Пойгоҳи бехатарии PVC
★ тарроҳии Эргономикатсия
★ here муҳофизат бо ангуштони пӯлод
★ Ҳифзи ягона бо табақи пӯлод
Пӯшиши пӯлод ба он тобовар аст
Таъсири 200 аз соли 2006

Пӯлоди мобайнӣ сарфи назар кардан ба воридшавӣ тобовар

Пойафзоли антистеризатсия

Азхудкунии энергия
Минтақаи ҷой

Обногузар

Slizer Shareole

Асбои часпида

Ба равғани сӯзишворӣ тобовар

Намуд
Материал | Chloride polyvinyl |
Канал | Лағжиш ва тасмак ва муқобилияти кимиёвӣ |
Пинут | Полейест барои тоза кардани осон |
Гиребон | Чармили сунъӣ |
Технология | Тазриқи яквақта |
Андоза | EU37-44 / uk4-10 / US4-11 |
Баландӣ | 18CM, 24 см |
Ранг | Сиёҳ, қаҳваранг, сабз, сафед, зард, кабуд ...... |
Пӯшаи ангушт | Пӯлод |
Миёна | Пӯлод |
Антистеъӣ | Ҳа |
Slizent | Ҳа |
Сӯзишворӣ тобовар | Ҳа |
Тобовар | Ҳа |
Азхудкунии энергия | Ҳа |
Шавқовар | Ҳа |
Муқовимати таъсир | 2006 |
Тобовар тобовар | 15N |
Муқовимати воридшавӣ | 1100n |
Резюме | 1000 кад |
Тобовари статикӣ | 100 кга-1000мω |
OEM / ODM | Ҳа |
Вақти расондан | 20-25 рӯз |
Борбандӣ | 1Пайравӣ / Polybag / Polybag / Polybag / PolyBARK, 10pual / CTN, 3250 тахфиф / 20FUSCLCH, 6500 нафар, 7500 тахфиф / 40hq |
Диапазад | Иҷрои аъло дар ҳарорати хунук, ки барои доираи васеи ҳарорат мувофиқ аст |
Бартариҳои | · TТарҳрезии кӯмаки AKEREE: · Ҷоизаи дарозро дар пошнаи пойафзол барои лағжиши осонӣ ва бартараф кардани пои. · Тартиби азхудкунии нерӯи барқ: Барои коҳиш додани шиддат ҳангоми рафтан ё давидан. Таслим шудан: Пешниҳоди тасаллӣ беҳтар, пойафзолро осонтар кунед ва хомӯш кунед ва беҳтар ва тасаллӣ беҳтар. · Сабук ва бароҳат · Патент: Тарроҳии услубӣ ва сабукрави камоб бо сатҳи чарму ғалладона. |
Барномаҳо | Истеҳсол ва нӯшокиҳои истеҳсолӣ, мӯзаҳои пӯлод,Фермизинг, Гринкзер, магистрҳои кишоварзӣ, мӯзаҳои кории саноатӣ, мӯза сайт, Биноҳо, истгоҳи сохтмон, нерӯгоҳ, саноати ширӣ |
Маълумот дар бораи маҳсулот
▶ Маҳсулот: Маҳсулот
▶Банди: R-23-91F

Намоиши пеш

назари пеш ва паҳлӯ

бо сарпӯши пӯлод

Намуди тараф

канал

Slizent

Бознигарии ақиб

пинут

тарҳи эргономикӣ
▶ диаграммаи андоза
Андоза Харита | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Дарозии дохилӣ (см) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 |
▶ Раванди истеҳсолӣ

▶ Дастурҳо барои истифода
● Барои истифода дар ҷойҳои изофӣ мувофиқ нест.
● Аз тамос бо ашё аз 80 ° C канорагирӣ намоед. ●
● Пойафзолҳоро бо истифодаи маҳлули нарм собун пас аз истифода тоза кунед ва аз истифодаи агентҳои тозакунии кимиёвӣ, ки ба маҳсулот зарар расонида метавонанд, пешгирӣ кунед.
● Пойафзолҳоро дар муҳити хушк дур нигоҳ доред ва дар вақти нигоҳдорӣ ба гармии аз ҳад зиёд дучор меоянд.
Иқтидори истеҳсолӣ


